
品牌:蓝鹰 生产地:台湾
产品:防护面屏B1/B4系列 规格尺寸:20*40cm ★CE CSA ANSI认证
FC45 FC48 FC48T FC48AF FC48G3 FC48G5 FC49
产品描述:
型号 | 厚度 | 材质 | 尺寸 | 铝边包覆 | 颜色 | 用 途 | 详细说明 |
FC45 | 0.8mm | PC | 20 x 39 cm | 有铝边加固 | 透明 | 防尘、防泼溅、防冲击、防穿刺 | 以押出成型方式制造,热变形温度为120℃ |
FC48 | 1.0mm | PC | 20 x 39 cm | 有铝边加固 | 透明 | 防尘、防泼溅、防冲击、防穿刺、防热 | 在+55℃及5℃的环境中,仍具有高速冲击防护性能 以押出成型方式制造,热变形温度为120℃。防冲击强度:可抵抗6MM(0.86g)的钢球以120M/S的速度冲击 |
FC48T | 1.5mm | PC | 20 x 39 cm | 有铝边加固 | 透明 | 防尘、防泼溅、防冲击、防穿刺、防热 | 在+55℃及5℃的环境中,仍具有高速冲击防护性能 以押出成型方式制造,热变形温度为120℃。防冲击强度:可抵抗6MM(0.86g)的钢球以121M/S的速度冲击 |
FC48AF | 1.0mm | CA | 20 x 39 cm | 有铝边加固 | 透明 | 防尘、防泼溅、防冲击、防穿刺、防雾 | CA材质耐冲击比PC稍低,但抗化学及抗溶济的能力则高于PC,故CA面屏适合使用在实验室等有化学药品或溶剂等场所 |
FC48G3 | 1.0mm | PC | 20 x 39 cm | 有铝边加固 | 浅绿 | 遮光5-3.1、防尘、防泼溅、 防冲击、防穿刺、防热、防紫外线 | 3表示为3号暗度,5表示为5号暗度 能吸收99.7%紫外线及96%红外线。以押出成型方式制造,适合于气体火焰切割,热变形温度为120℃ |
FC48G5 | 1.0mm | PC | 20 x 39 cm | 有铝边加固 | 深绿 | 遮光5-4.1、防尘、防泼溅、 防冲击、防穿刺、防热、防紫外线 | 3表示为3号暗度,5表示为5号暗度 能吸收99.7%紫外线及96%红外线。以押出成型方式制造,适合于气体火焰切割,热变形温度为120℃ |
FC49 | 防爆面屏 | 铁丝网 | 20 x 39 cm | 有铝边加固 | - | 大部分用于伐木、木工、树木修剪、丛林火灾等 | 丝径:0.35mm 目数:24mesh/inch |
相对应的型号FC25 FC28 FC28T FC28AF FC28G3 FC28G5 FC29参数只是面屏的尺寸为20*30CM 其他材质功能等完全一致
《光学等级》:符合欧盟之一级(最佳)国家标准
《产品性能》
1,脸部保护,防尘防泼溅,防冲击; 包铝边,可调整弧度。在+55℃及5℃的环境中,仍具有高速
2,冲击防护性能强, 以押出成型方式制造(押出成形比注射成形的方式耐冲击做用更强,所以如果用押用成形的方式来制造的话就不需要把产品的厚度做得太厚,戴上头部后可减少对脖子的压力,因为工作时长时间配带会脖子酸痛)
3,热变形温度为120℃。
4,防冲击强度:可抵抗6MM(0.86g)的钢球以120M/S的速度冲击不被刺穿。
3号透光效果
5号透光效果